Em branco para Todos
Natureza da Despesa
  • 1
Natureza da Despesa Fixado Empenhado Liquidado Pago
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 1.130,00 0,00 0,00 0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 113.000,00 138.763,30 138.763,30 138.763,30
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.910.265,00 1.475.425,88 1.475.425,88 1.470.572,61
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 353.690,00 307.076,46 307.076,46 307.076,46
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.825,00 0,00 0,00 0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS 11.300,00 5.130,87 5.130,87 5.130,87
3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.130,00 0,00 0,00 0,00
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES 3.390,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.390,00 4.466,88 4.466,88 4.466,88
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 169.500,00 121.810,00 121.810,00 121.810,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 79.100,00 54.336,96 54.336,96 54.336,96
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.650,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 203.400,00 110.400,00 110.400,00 110.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.900,00 370,00 370,00 370,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 672.350,00 390.045,11 332.724,41 332.724,41
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMINICACAO - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO 45.200,00 24.815,63 24.815,63 24.815,63
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.130,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.650,00 0,00 0,00 0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 203.400,00 0,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 135.600,00 5.849,31 5.849,31 5.849,31
TOTAL GERAL 3.955.000,00 2.638.490,40 2.581.169,70 2.576.316,43
  • 1