Em branco para Todos
Natureza da Despesa
  • 1
Natureza da Despesa Fixado Empenhado Liquidado Pago
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 1.000,00 0,00 0,00 0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00 50.604,00 50.604,00 46.387,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.132.000,00 1.102.637,88 1.102.637,88 1.013.930,20
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 280.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.000,00 0,00 0,00 0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS 15.000,00 0,00 0,00 0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES 16.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 32.959,42 32.959,42 32.959,42
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 380.000,00 11.171,14 11.171,14 11.016,93
3.3.9.0.46.00.00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO 15.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 0,00 0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 70.000,00 0,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 2.300.000,00 1.476.722,44 1.476.722,44 1.383.643,55
  • 1