Em branco para Todos
Natureza da Despesa
  • 1
Natureza da Despesa Fixado Empenhado Liquidado Pago
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 1.000,00 0,00 0,00 0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00 71.179,55 71.179,55 71.179,55
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.443.000,00 1.233.754,22 1.233.754,22 1.133.717,36
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 240.500,00 282.616,31 282.616,31 282.616,31
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 0,00 0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS 8.000,00 7.586,24 7.586,24 7.586,24
3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES 22.000,00 30.000,00 27.500,00 27.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.500,00 1.691,91 1.691,91 1.691,91
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 148.885,00 875,00 875,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 51.617,55 50.765,50 50.765,50
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00 173.500,00 173.500,00 173.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 80.000,00 8.855,62 8.855,62 4.084,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 230.000,00 344.043,86 341.800,58 341.200,58
3.3.9.0.46.00.00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO 32.000,00 33.950,00 33.950,00 33.950,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 0,00 0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 70.000,00 0,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 111.999,00 111.999,00 111.999,00
TOTAL GERAL 2.650.000,00 2.499.679,26 2.346.073,93 2.240.665,45
  • 1