Em branco para Todos
Natureza da Despesa
  • 1
Natureza da Despesa Fixado Empenhado Liquidado Pago
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 1.000,00 0,00 0,00 0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 95.291,20 95.291,20 95.291,20
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.690.500,00 1.385.505,71 1.385.505,71 1.385.505,71
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 313.000,00 304.361,87 304.361,87 304.361,87
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.500,00 0,00 0,00 0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS 10.000,00 8.476,07 8.476,07 8.476,07
3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES 3.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.000,00 3.589,20 3.589,20 3.589,20
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 160.765,00 158.735,00 156.705,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 50.602,82 49.769,42 49.769,42
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 180.000,00 110.400,00 110.400,00 110.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00 170,00 170,00 170,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 595.000,00 354.728,81 354.728,81 350.288,81
3.3.9.0.46.00.00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO 40.000,00 48.995,57 48.995,57 48.995,57
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 59,16 59,16 59,16
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 180.000,00 0,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 3.500.000,00 2.522.945,41 2.520.082,01 2.513.612,01
  • 1