CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS – TO
CENTRAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES – PCA 2026
(Art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021)
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Araguatins – TO
Ordenador da Despesa: Airton Rodrigues Gomes
Cargo: Presidente
Ano de Referência: 2026
Elaboração: 2025
1. INTRODUÇÃO
1.1. O Plano Anual de Contratações – PCA é um instrumento de gestão indispensável para o planejamento, organização e execução das contratações públicas, sendo parte integrante do sistema de governança da Câmara Municipal de Araguatins – TO. Seu objetivo central é permitir que as aquisições e contratações ocorram de forma programada, racional e transparente, evitando improvisos e garantindo a adequada alocação dos recursos orçamentários.
1.2. Este documento atende ao disposto no art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021, que prevê a elaboração anual do PCA, alinhando-o com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), consolidando o vínculo entre planejamento, orçamento e execução.
1.3. O planejamento prévio, além de obrigatório, fortalece o controle interno e externo, facilita a fiscalização pelos órgãos de controle e pela sociedade e assegura que as aquisições estejam direcionadas ao atendimento das reais necessidades institucionais.
1.4. Ao estruturar este plano, buscou-se não apenas estimar quantitativos e valores, mas também estabelecer critérios objetivos que permitam a revisão e o aperfeiçoamento contínuo do processo de contratação, em consonância com os princípios da administração pública.
2. ELABORAÇÃO E FUNDAMENTOS
2.1. A construção deste PCA teve como ponto de partida a análise detalhada do consumo médio e das demandas verificadas nos últimos exercícios, com atenção especial para despesas continuadas, como materiais de expediente, serviços de manutenção, gêneros alimentícios e combustíveis.
2.2. Foram realizadas pesquisas de preços junto a fornecedores locais e regionais, bem como consulta a bases de dados de preços referenciais (tais como Painel de Preços do Governo Federal, SICRO e SINAP), além de tabelas de conselhos de classe para serviços técnicos especializados.
2.3. A elaboração também levou em consideração indicadores de desempenho obtidos em exercícios anteriores, identificando pontos de melhoria no fluxo das contratações e na gestão de contratos.
2.4. Sempre que possível, buscou-se priorizar contratações que permitam ganhos de escala, seja por meio de licitações com itens agrupados, seja pelo planejamento integrado com outros órgãos quando juridicamente viável.
2.5. O PCA não se limita a ser um rol de itens a adquirir; trata-se de um planejamento estratégico operacional, que, se bem executado, pode reduzir custos, aumentar a competitividade das licitações e melhorar a qualidade dos bens e serviços entregues.
3. ITENS PREVISTOS PARA 2026
3.1. A tabela anexa apresenta a estimativa dos grupos e itens que deverão ser objeto de contratação no exercício de 2026, incluindo quantidade, unidade de medida, valor unitário estimado e valor total previsto.
3.2. Os valores informados são meramente indicativos, podendo sofrer ajustes decorrentes de variações de mercado ou adequações de especificações técnicas no momento da contratação.
3.3. A execução das contratações seguirá rigorosamente as regras da Lei nº 14.133/2021, inclusive quanto à obrigatoriedade de pesquisa de preços atualizada e justificativa para eventuais contratações emergenciais.
3.4. O planejamento contempla tanto contratações de natureza continuada como contratações pontuais, garantindo que os serviços legislativos e administrativos não sofram interrupções.
Grupo/Item | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
ASSESSORIA E CONSULTORIA | ||||
ASSESSORIA JURIDICA | MES | 12,0000 | 10.500,0000 | 126.000,0000 |
CONSULTORIA EM LICITACOES | MES | 12,0000 | 6.500,0000 | 78.000,0000 |
CONTABIL | MES | 12,0000 | 11.500,0000 | 138.000,0000 |
342.000,0000 | ||||
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA | ||||
AGUA ENCANADA | UND | 12,0000 | 125,0000 | 1.500,0000 |
ENERGIA ELETRICA PREDIAL | UND | 12,0000 | 850,0000 | 10.200,0000 |
TARIFA BANCARIA | UND | 12,0000 | 70,0000 | 840,0000 |
TELEFONIA | UND | 12,0000 | 100,0000 | 1.200,0000 |
13.740,0000 | ||||
CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS | ||||
ENTIDADE DE CLASSE | MES | 12,0000 | 4.000,0000 | 48.000,0000 |
48.000,0000 | ||||
COTA PARLAMENTAR PARA ABASTECIMENTO (CODAP) | ||||
PRESIDENCIA (1 VEREADOR) | MES | 12,0000 | 2.000,0000 | 24.000,0000 |
VEREADORES (13 VEREADORES) | MES | 12,0000 | 26.000,0000 | 312.000,0000 |
336.000,0000 | ||||
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ||||
COMPUTADOR | UND | 5,0000 | 4.000,0000 | 20.000,0000 |
SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS | UND | 1,0000 | 54.000,0000 | 54.000,0000 |
74.000,0000 | ||||
FESTIVIDADES E RECEPCOES | ||||
BUFFET, ORNAMENTACAO E CERIMONIAL | UND | 1,0000 | 60.000,0000 | 60.000,0000 |
60.000,0000 | ||||
GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
ACHOCOLATADO EM PO | UND | 60,0000 | 16,0000 | 960,0000 |
ACUCAR BRANCO | UND | 120,0000 | 10,0000 | 1.200,0000 |
ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO | UND | 20,0000 | 10,0000 | 200,0000 |
AGUA COM GAS 500ML | UND | 6.000,0000 | 3,0000 | 18.000,0000 |
AGUA SEM GAS 500ML | UND | 6.000,0000 | 2,0000 | 12.000,0000 |
BISCOITO AGUA E SAL | UND | 50,0000 | 8,0000 | 400,0000 |
BISCOITO DOCE | UND | 200,0000 | 6,0000 | 1.200,0000 |
BOMBOM DE CHOCOLATE - CAIXA | UND | 100,0000 | 46,0000 | 4.600,0000 |
CAFE EM PO. PCTE DE 250G | UND | 240,0000 | 18,0000 | 4.320,0000 |
CANELA EM CASCA - SACHE | KG | 12,0000 | 60,0000 | 720,0000 |
CREME DE LEITE 250G | UND | 60,0000 | 5,0000 | 300,0000 |
FARINHA DE MILHO | UND | 50,0000 | 3,0000 | 150,0000 |
FARINHA DE TRIGO | KG | 30,0000 | 7,0000 | 210,0000 |
FERMENTO EM PO DE 100G | UND | 12,0000 | 4,0000 | 48,0000 |
FLOCO DE MILHO PRECOZIDO | UND | 20,0000 | 3,5000 | 70,0000 |
GENGIBRE | KG | 5,0000 | 30,0000 | 150,0000 |
KETCHUP | UND | 50,0000 | 16,0000 | 800,0000 |
LEITE CONDENSADO 395G | UND | 60,0000 | 7,0000 | 420,0000 |
LEITE EM CAIXA | UND | 360,0000 | 7,0000 | 2.520,0000 |
MAIONESE | UND | 50,0000 | 16,0000 | 800,0000 |
MARGARINA 500G | UND | 20,0000 | 10,0000 | 200,0000 |
MORTADELA | KG | 30,0000 | 16,0000 | 480,0000 |
OLEO DE SOJA 900ML | UND | 20,0000 | 9,0000 | 180,0000 |
OVOS DE GALINHA DE GRANJA | UND | 360,0000 | 1,0000 | 360,0000 |
POLPA DE FRUTAS 1KG | UND | 1.000,0000 | 4,2000 | 4.200,0000 |
POVILHO DOCE 1KG | UND | 12,0000 | 12,0000 | 144,0000 |
PRESUNTO FATIADO | KG | 30,0000 | 28,0000 | 840,0000 |
QUEIJO MUSSARELA FATIADO | KG | 40,0000 | 50,0000 | 2.000,0000 |
REFRIGERANTE DIET 2L | UND | 80,0000 | 9,0000 | 720,0000 |
REFRIGERANTE GARRAFA 2L | UND | 80,0000 | 9,0000 | 720,0000 |
ROSQUINHA | UND | 50,0000 | 15,0000 | 750,0000 |
SAL REFINADO IODADO CONSUMO DOMESTICO | KG | 10,0000 | 4,0000 | 40,0000 |
SCANNER | UND | 2,0000 | 3.999,0000 | 7.998,0000 |
67.700,0000 | ||||
INFORMATICA IMAGEM E REPRODUCAO | ||||
MONITOR | UND | 4,0000 | 2.000,0000 | 8.000,0000 |
8.000,0000 | ||||
MANUTENCAO E ADEQUACAO PREDIAL | ||||
REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO | SERVICO | 1,0000 | 400.000,0000 | 400.000,0000 |
400.000,0000 | ||||
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO AUTOMOTOR | ||||
AR CONDICIONADO | UND | 1,0000 | 2.730,0000 | 2.730,0000 |
BATERIA VEICULAR | UND | 1,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
HIGIENICAZAO (LAVA CAR) | UND | 1,0000 | 4.200,0000 | 4.200,0000 |
MAO DE OBRA PNEUS E SUSPENSAO | UND | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,0000 |
PNEU | UND | 4,0000 | 1.500,0000 | 6.000,0000 |
REVISAO VEICULAR PERIODICA AUTORIZADA | UND | 4,0000 | 2.000,0000 | 8.000,0000 |
SEGURO VEICULAR | UND | 1,0000 | 5.000,0000 | 5.000,0000 |
28.430,0000 | ||||
MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
AGENDA | UND | 25,0000 | 90,0000 | 2.250,0000 |
APONTADOR PARA LAPIS | UND | 20,0000 | 15,0000 | 300,0000 |
ARQUIVO MALETA | UND | 10,0000 | 75,0000 | 750,0000 |
BLOCO AUTOADESIVO PARA LEMBRETES | UND | 30,0000 | 25,0000 | 750,0000 |
BLOCO COLORIDO FLUORESCENTE A4 50FL | UND | 10,0000 | 50,0000 | 500,0000 |
BORRACHA APAGADORA BRANCA CX C 24UN | UND | 2,0000 | 60,0000 | 120,0000 |
CADERNO | UND | 80,0000 | 22,0000 | 1.760,0000 |
CAIXA ARQUIVO MORTO | UND | 20,0000 | 20,0000 | 400,0000 |
CALCULADORA DE MESA | UND | 1,0000 | 1.100,0000 | 1.100,0000 |
CANETA ESFEROGRAFICA | UND | 650,0000 | 3,0000 | 1.950,0000 |
CAPA ENCADERNACAO | UND | 200,0000 | 5,0000 | 1.000,0000 |
CLIPS GALVANIZADO CX C/50 | UND | 20,0000 | 50,0000 | 1.000,0000 |
COLA BRANCA | UND | 50,0000 | 20,0000 | 1.000,0000 |
CORRETIVO UNIDADE DE 18ML | UND | 20,0000 | 10,0000 | 200,0000 |
ENCADERNADORA | UND | 1,0000 | 665,0000 | 665,0000 |
ENVELOPE A4 | UND | 2.650,0000 | 0,7800 | 2.067,0000 |
ESPIRAL | UND | 100,0000 | 0,5500 | 55,0000 |
ESTILETE | UND | 10,0000 | 5,2000 | 52,0000 |
EXTRATOR DE GRAMPOS | UND | 12,0000 | 6,0000 | 72,0000 |
FITA ADESIVA | UND | 250,0000 | 11,0000 | 2.750,0000 |
GRAFITE | UND | 10,0000 | 6,5500 | 65,5000 |
GRAMPEADOR | UND | 20,0000 | 85,5000 | 1.710,0000 |
GRAMPO | UND | 60,0000 | 15,5000 | 930,0000 |
LAPIS | UND | 2.304,0000 | 2,3000 | 5.299,1999 |
LIGA ELASTICA | KG | 10,0000 | 107,0000 | 1.070,0000 |
LIVRO ATA | UND | 30,0000 | 27,0000 | 810,0000 |
LIVRO PONTO | UND | 12,0000 | 30,5000 | 366,0000 |
ORGANIZADOR DE MESA | UND | 20,0000 | 30,0000 | 600,0000 |
PAPEL A4 | UND | 330,0000 | 27,0000 | 8.910,0000 |
PASTA ABA ELASTICA | UND | 80,0000 | 5,0000 | 400,0000 |
PASTA CATALOGO | UND | 24,0000 | 35,0000 | 840,0000 |
PASTA ELASTICA | UND | 80,0000 | 5,0000 | 400,0000 |
PASTA ENVELOPE | UND | 24,0000 | 13,0000 | 312,0000 |
PASTA L | UND | 10,0000 | 17,5000 | 175,0000 |
PASTA REGISTRADORA | UND | 50,0000 | 21,0000 | 1.050,0000 |
PERFURADOR | UND | 5,0000 | 155,0000 | 775,0000 |
PINCEL ATOMICO | UND | 20,0000 | 70,0000 | 1.400,0000 |
PINCEL MARCA TEXTO | UND | 50,0000 | 4,5000 | 225,0000 |
PRANCHETA | UND | 5,0000 | 30,0000 | 150,0000 |
PRENDEDOR DE PAPEL | UND | 120,0000 | 2,7000 | 324,0000 |
QUADRO | UND | 9,0000 | 300,0000 | 2.700,0000 |
REGUA | UND | 15,0000 | 11,5000 | 172,5000 |
TESOURA | UND | 10,0000 | 32,0000 | 320,0000 |
TINTA PARA CARIMBO | UND | 2,0000 | 17,0000 | 34,0000 |
TNT | UND | 10,0000 | 200,0000 | 2.000,0000 |
UMEDECEDOR DE DEDOS | UND | 5,0000 | 6,0000 | 30,0000 |
49.809,1999 | ||||
MATERIAL DE LIMPEZA | ||||
LIMPA ALUMINIO LIQUIDO ( CAIXA 12 UNIDADES) | UND | 40,0000 | 34,3800 | 1.375,2000 |
AGUA SANITARIA DE 1L | UND | 500,0000 | 4,0700 | 2.035,0000 |
ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1L | UND | 100,0000 | 9,6000 | 960,0000 |
COPO DESCARTAVEL 200ML | UND | 1.000,0000 | 5,1100 | 5.110,0000 |
COPO DESCARTAVEL 50 ML | UND | 850,0000 | 3,1100 | 2.643,5000 |
DESINFETANTE 1LT | UND | 120,0000 | 11,8200 | 1.418,4000 |
DESODORANTE BOM AR | UND | 60,0000 | 8,1200 | 487,1999 |
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML | UND | 200,0000 | 3,1200 | 624,0000 |
ESPONJA DUPLA FACE | UND | 50,0000 | 1,0900 | 54,5000 |
FLANELA PARA LIMPEZA | UND | 41,0000 | 5,6200 | 230,4200 |
GUARDANAPO DE PAPEL 32,5 X 32,50 ( PACOTE) | UND | 50,0000 | 2,1200 | 106,0000 |
LIMPA VIDRO 500 ML ( 24 UNIDADES) | UND | 20,0000 | 275,0000 | 5.500,0000 |
PANO DE CHAO | UND | 160,0000 | 13,3400 | 2.134,4000 |
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 16X4 FD COM 16 UND | UND | 40,0000 | 181,0000 | 7.240,0000 |
PAPEL TOALHA 2X1 FARDO COM 12 UND | UND | 40,0000 | 79,0000 | 3.160,0000 |
RODO 60 CM | UND | 80,0000 | 41,7100 | 3.336,8000 |
SABAO EM BARRA CAIXA COM 50 UND | UND | 40,0000 | 135,4100 | 5.416,4000 |
SABAO EM PO 500 ML ( 24 UNIDADES CAIXA) | UND | 40,0000 | 160,0800 | 6.403,2000 |
SABONETE LIQUIDO 1LT | UND | 80,0000 | 11,0800 | 886,4000 |
SACO DE LIXO 15 LT PCT C/ 40UN | UND | 400,0000 | 5,7000 | 2.280,0000 |
SACO LIXO 100LT PCT | UND | 400,0000 | 5,7000 | 2.280,0000 |
VASSOURA DE VARRER | UND | 80,0000 | 16,7800 | 1.342,4000 |
55.023,8199 | ||||
MOBILIARIO | ||||
CADEIRAS | UND | 20,0000 | 2.350,0000 | 47.000,0000 |
MOVEIS PLANEJADOS | M2 | 50,0000 | 1.000,0000 | 50.000,0000 |
97.000,0000 | ||||
PUBLICIDADE | ||||
ASSESSORIA EM COMUNICACAO | MES | 12,0000 | 5.000,0000 | 60.000,0000 |
DIARIO OFICIAL | UND | 1,0000 | 2.200,0000 | 2.200,0000 |
TV CAMARA - IMPLANTACAO E MANUTENCAO | MES | 12,0000 | 2.000,0000 | 24.000,0000 |
86.200,0000 | ||||
RECURSOS HUMANOS | ||||
ACOMPANHAMENTO DO RH SICAP AP | MES | 12,0000 | 5.000,0000 | 60.000,0000 |
CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL | UND | 4,0000 | 200,0000 | 800,0000 |
CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITACAO | UND | 1,0000 | 84.000,0000 | 84.000,0000 |
ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL | SERVICO | 1,0000 | 14.000,0000 | 14.000,0000 |
EXAMES MEDICOS ADMISSIONAIS (CONTRATOS TEMPORARIOS) | UND | 22,0000 | 60,0000 | 1.320,0000 |
160.120,0000 | ||||
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
ELABORACAO DO PCA | UND | 1,0000 | 30.000,0000 | 30.000,0000 |
GESTAO E CONTROLE PATRIMONIAL - LEVANTAMENTO E MENSURACAO | UND | 1,0000 | 30.000,0000 | 30.000,0000 |
60.000,0000 | ||||
TECNOLOGIA DA INFORMACAO | ||||
ACERVO DIGITAL (DIGITALIZACAO, CATALOGACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS) - UND/PAG | UND | 100.000,0000 | 0,9900 | 99.000,0000 |
MANUTENCAO DE COMPUTADORES - SERVICOS DE TI | MES | 12,0000 | 2.500,0000 | 30.000,0000 |
PACOTE DE INTERNET | MES | 12,0000 | 350,0000 | 4.200,0000 |
PORTAL DA TRANSPARENCIA | MES | 12,0000 | 2.000,0000 | 24.000,0000 |
SISTEMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTO | MES | 12,0000 | 3.500,0000 | 42.000,0000 |
SISTEMA DE GESTAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS | MES | 12,0000 | 1.500,0000 | 18.000,0000 |
217.200,0000 | ||||
TOTAL DO PCA PARA 2026 | 2.103.223,0198 |
4. PRINCÍPIOS NORTEADORES
4.1. Todas as contratações previstas neste PCA serão pautadas pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como pelos princípios específicos da licitação: planejamento, isonomia, julgamento objetivo, competitividade e desenvolvimento nacional sustentável.
4.2. A execução será acompanhada por equipe técnica, garantindo que cada contratação observe não apenas o aspecto formal, mas também a conformidade material, isto é, a entrega efetiva e com qualidade do objeto contratado.
4.3. Sempre que possível, serão aplicadas práticas de sustentabilidade nas contratações, incluindo critérios de eficiência energética, gestão de resíduos e redução de impactos ambientais.
5. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E LEGAIS
5.1. A Câmara Municipal de Araguatins – TO é financiada por repasses duodecimais do Poder Executivo, que obedecem aos limites constitucionais estabelecidos no art. 29-A da Constituição Federal.
5.2. O gasto com pessoal não poderá ultrapassar 70% da receita anual do Legislativo, incluídos os subsídios dos vereadores, nem exceder o limite de 6% da Receita Corrente Líquida do Município, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.
5.3. O subsídio dos vereadores está limitado a 5% do somatório da receita tributária e transferências previstas na Constituição Federal, apurada no exercício anterior.
5.4. Estes limites foram rigorosamente observados na definição das metas de contratação e na previsão orçamentária para 2026.
6. GESTÃO E ACOMPANHAMENTO
6.1. O cumprimento do PCA será monitorado por meio de relatórios periódicos, permitindo a análise do percentual de execução física e financeira e a adoção de medidas corretivas quando necessário.
6.2. Alterações no PCA poderão ser realizadas para adequar-se a novas demandas ou mudanças nas condições orçamentárias, desde que devidamente justificadas e registradas nos sistemas de controle.
6.3. A avaliação final do PCA integrará o relatório anual de gestão, contribuindo para a prestação de contas e para a melhoria contínua do processo de planejamento.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1. O presente PCA 2026 foi elaborado de forma técnica, criteriosa e alinhada às boas práticas de planejamento e gestão de contratações, representando um compromisso com a eficiência do gasto público e a qualidade dos serviços prestados pela Câmara Municipal de Araguatins – TO.
7.2. Sua execução contribuirá para assegurar a previsibilidade das despesas, otimizar a aplicação dos recursos e reforçar a transparência da administração legislativa.
7.3. As especificações definitivas dos itens ocorrerão na fase de contratação, garantindo aderência às condições de mercado e às necessidades do órgão.
Araguatins – TO, 30 de junho de 2025
Airton Rodrigues Gomes, Presidente da Câmara Municipal
Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por: | ||
![]() |
Signatário(a): | AIRTON RODRIGUES GOMES |
Data e Hora: | 30/06/2025 10:25:28 |
![]() |
A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço https://araguatins.to.leg.br/validar/documento/versao2/a3393858-6d5c-11ec-8ad0-cced4282c34f/dc8df5f7-7641-11f0-866c-66fa4288fab2 |