CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Servidores por Cargo - Câmara Municipal de Araguatins - 2026
| Cargo | Valor (R$) |
|---|---|
| Assistente Administrativo | 1.762,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais (efetiva) | 1.903,20 |
| Assessor de Controle Interno | 3.146,27 |
| Diretor Administrativo | 3.146,27 |
| Assessor de Comunicação | 1.762,00 |
| Pregoeiro | 3.146,27 |
| Vigilante Noturno | 2.044,44 |
| Assistente Administrativo | 1.762,00 |
| Vereador - Presidente | 7.596,65 |
| Vereador | 7.325,59 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1.762,00 |
Araguatins-TO, Quinta, 01 de janeiro de 2026
![]() |
A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço https://araguatins.to.leg.br/validar/documento/versao2/a3393858-6d5c-11ec-8ad0-cced4282c34f/d3938755-1bec-11f1-9170-66fa4288fab2 |

