CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
CENTRAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - CACP
ATO DECLARATÓRIO DE APURAÇÃO
ORIGEM: CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR. DL/2025.002-CMA
PROCESSO ELETRÔNICO: 2025020907001
ÓRGÃO REQUISITANTE DA DEMANDA: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
FUNDAMENTAÇÃO: Ata/Ato de Apuração. Verificação da viabilidade. Art. 75, I ou II da Lei 14.133/2021. Razões da escolha (Art. 72, VI da Lei 14.133/2021). Justificativa do preço (Art. 72, VI da Lei 14.133/2021).
1. DO RELATÓRIO
1.1. Trata-se de procedimento de contratação direta, com emprego da fundamentação jurídica em razão do valor, demandado pelo setor Administrativo da Câmara Municipal de Araguatins, que a partir de então, esta Central de Aquisições e Contratações Públicas (CACP), por meio do agente de contratação, abriu o processo administrativo para AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS.
1.2. Aos autos eletrônicos do processo em apreço foram juntados:
b) Documento de Formalização de demanda (Evento 1), com base no art. 72, inciso I da Lei 14.133/2021;
c) Estudo Técnico Preliminar (ETP), conforme art. 72, I da Lei 14.133/2021 (evento 2);
d) Termo de Referência (evento 3), cumprindo o que determina o art. 72, I da Lei 14.133/2021;
e) Minuta do contrato (evento 12), ao que prevê o art. 18, incios VI da Lei 14.133/2021;
1.3. Superada a fase de instrução inicial, foram remetidos a deliberação do departamento de origem, em que o órgão deliberou pela continuidade do feito, com o devido processamento da contratação direta.
1.4. Importante frisar que, a fase de seleção ocorreu por meio da oportunização ao mercado de oferecem propostas, a fim de que a administração utilizasse de mecanismo eletrônico (via e-mail) para a realização de uma coleta de preço menos seletista, respeitando o prazo de 3 (três) dias úteis previstos no art. 75, § 3º da Lei 14.133/2021)
1.5. O aviso da dispensa ocorreu no Diário Oficial do Orgão, Portal da Transparência, contendo inclusive, a documentação relacionada ao Aviso, Termo de Referência, Minuta do Contrato, respeitando o prazo de 3 (três) dias úteis previstos no art. 75, § 3º da Lei 14.133/2021)
1.6. Encarrado os prazos para envio das propostas, bem como da documentação de habilitação, conforme o caso, esta Central realizou a apuração para decidir.
1.7. É o relatório.
2. DO PRECEITO LEGAL
2.1. Conforme bem ventilado, no próprio texto do objeto, a presente Contratação Direta baliza-se em razão da dispensa por por baixo valor, como o legislador elegeu a sua melhor caracterização, trazendo no contexto legal, quando caracterizada a partir de compras ou de serviços cujas quantidades não ultrapassem determinado padrão valorado. A norma previu duas hipóteses, sendo a primeira destinada a contratação de serviços de obras e engenharia, bem como para manutenção de veículos, e a segunda quando se tratar de outras compras que não se enquadram no quesito anterior, conforme diploma legal abaixo citado:
"Art. 75. É dispensável a licitação:
I- para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;
II- para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;"
2.2. Cabe lembrar que esses valores são reajustáveis no final de cada exercício para vigorarem no exercício seguinte, por meio de decreto do governo federal.
2.3. Atualmente, os valores estão atualizados segundo o Decreto nº 12.343/2024, os quais são conforme segue:
Art. 75, caput, inciso I - R$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos)
Art. 75, caput, inciso II - R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
2.4. No presente caso, estamos diante de uma contratação direta enquadrada na fundamentação legal do art. 75, inciso II, já que trata-se de objeto compatível e pertinente ao valor definido segundo sua natureza de execução.
3. RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADO
(Art. 72, VI, Lei nº 14.133/2021)
3.1. O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do órgão, atendendo à demanda área administrativa, nos termos da Lei, por meio da dispensa em razão do baixo valor, em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo.
3.2. Ademais, a escolha do(s) preponente(s) se deu em função de ser aquele que atende aos requisitos da proposta mais vantajosa, seja por ter apresentado o melhor preço, seja por que a finalidade objetiva para a contratação foi perfeitamente obtida nos autos do processo em apreço, considerando inclusive ser as que mais se adequam a intenção manifestada.
3.3. Merece destaque o fato de que a seleção foi apurada de forma a ampliar o universo de participantes, com a realização da coleta de propostas e documentos, tal como indicado nos autos do processo.
3.4. A oportunização ao mercado, de apresentarem preços na contratação direta, foi medida adotada pela CACP, que teve o propósito, como já dito, de ampliar a competitividade e não ficar restrito a coleta de preço com fornecedores que possam ter vínculo contratual com a municipalidade, embora não possamos evitar que os mesmos fornecedores, participantes de todas as formas de contratçoes em aberto pudessem participar, o que vez ou outra irá ocorrer.
4. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
(Art. 72, VII, Lei nº 14.133/2021)
4.1. Conforme preceitua a legislação geral de licitação, bem como os regramentos que pertine as contratações direta, a justificativa quanto ao preço foi decorrente do levantamento da média ponderada, obitida na fase de coleta de preços, com o cruzamento das informações da média, já que são de mesma natureza e reflete os preços a serem indicados.
4.2. Lembra-se que o prazo está dentro do período de um ano desta pretenção em contratar, e que faz-se necessário trazer ao processo a informação de que os preços apresentados nos documentos comprobatórios estão, se não iguais, superiores aos que ora se apresenta para este órgão.
4.3. Os preços coletados foram os seguintes:
# | Produto/Fornecedor | UM | Proposta | Menor Preço | Preço Médio |
1 | CABO FLEX 2,5MM VERMELHO CORFIO/SIL |
UND | - | 2,6400 | 2,7567 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 2,6400 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 2,7500 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 2,8800 | - | - |
2 | - LIXA 3M MASSA 120 |
UND | - | 1,1100 | 1,3033 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 1,1100 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 1,3000 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 1,5000 | - | - |
3 | CABO FLEX 2,5MM AZUL CORFIO/SIL |
UND | - | 2,6400 | 2,7567 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 2,6400 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 2,7500 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 2,8800 | - | - |
4 | CABO FLEX 2,5MM PRETO CORFIO/SIL |
UND | - | 2,6400 | 2,7567 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 2,6400 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 2,7500 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 2,8800 | - | - |
5 | CABO FLEX 2,5MM VERDE CORFIO/SIL |
UND | - | 2,6500 | 2,7600 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 2,6500 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 2,7500 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 2,8800 | - | - |
6 | ESMALTE SINT BRILH 3600 AZUL FRANCA |
UND | - | 145,0000 | 158,3333 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 145,0000 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 165,0000 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 165,0000 | - | - |
7 | GRAFFTEX TEXTURA RUSTICA BRANCO 20KG |
UND | - | 250,0000 | 260,6667 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 250,0000 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 265,0000 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 267,0000 | - | - |
8 | INT.2 TC(S)+TOM.2P+T PBR MOD. BR 10A C/P 7221PLUZI |
UND | - | 31,1100 | 31,9533 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 31,1100 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 32,0000 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 32,7500 | - | - |
9 | LIXA 3M MASSA 100 |
UND | - | 1,1000 | 1,1833 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 1,1000 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 1,1500 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 1,3000 | - | - |
10 | LIXA MASSA G150 QUARTZOLIT |
UND | - | 1,1000 | 1,1833 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 1,1000 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 1,1500 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 1,3000 | - | - |
11 | LONA PRETA 4 X 110 MT 40 KG LONAX RL C/0110 MT |
UND | - | 17,7500 | 18,1667 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 17,7500 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 18,0000 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 18,7500 | - | - |
12 | MASSA CORRIDA GRAF PREMIUM 20KG |
UND | - | 72,0000 | 72,7167 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 72,0000 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 72,5000 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 73,6500 | - | - |
13 | PAINEL LED EMB 6400K 24W |
UND | - | 32,0000 | 32,6333 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 32,0000 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 32,3000 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 33,6000 | - | - |
14 | SELADOR ACRILICO BRANCO 18KG GRAFFTEX |
UND | - | 155,0000 | 159,0833 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 155,0000 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 157,0000 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 165,2500 | - | - |
15 | TINTA ACR PROFISSIONAL CAMURCA 18L GRAFFCOR |
UND | - | 264,4400 | 266,0433 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 264,4400 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 266,0000 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 267,6900 | - | - |
16 | TINTA PISO FOSCA CINZA CHUMBO 18L |
UND | - | 360,0000 | 366,8467 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 360,0000 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 365,0000 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 375,5400 | - | - |
17 | TINTA SEMIBRILHO STANDARD 18 AZUL PROFUNDO |
UND | - | 575,0000 | 585,0667 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 575,0000 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 585,0000 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 595,2000 | - | - |
18 | TINTA VIVACOR ACRILICO 18 BRANCO GELO |
UND | - | 555,0000 | 568,4000 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 555,0000 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 575,0000 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 575,2000 | - | - |
19 | TINTA VIVACOR ACRILICO 18 BRANCO NEVE |
UND | - | 585,0000 | 590,2167 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 585,0000 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 590,0000 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 595,6500 | - | - |
20 | TOM.2P+T P BR MOD. BR C/PLACA 10A 7211 PLUZIE |
UND | - | 13,2000 | 13,5433 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 13,2000 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 13,3300 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 14,1000 | - | - |
21 | TOM.DUPLA 2P+T P BR MOD. BR. C/PL 10A 7213 PLUZIE |
UND | - | 20,5000 | 20,7500 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 20,5000 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 20,7500 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 21,0000 | - | - |
22 | TOM.TRIPLA 2P+T P BR MOD. BR C/PL 10A 7215 PLUZIE |
UND | - | 28,2200 | 28,5900 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 28,2200 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 28,5500 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 29,0000 | - | - |
23 | VEDA CALHA PU CINZA BRASC. 400G |
UND | - | 18,5500 | 18,8333 |
- | 19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | - | 18,5500 | - | - |
- | 38.197.725/0001-94 - LG CONSTRUCAO | - | 18,7500 | - | - |
- | 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COM VAREJ DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | - | 19,2000 | - | - |
4.4. A seleção ocorreu conforme o critério usualmente adotado, ou seja, menor preço por item e a apuração encontra-se no item 5 desta manifestação.
5. DA CONCLUSÃO
5.1. Por tudo que constam nos autos, e do que acima foi expendido, RECONHECEMOS a contratação direta, a qual encontra-se fundamentada no Art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021, cujo objeto destina-se à AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS, ao adjudicatário conforme quadro abaixo, demonstrando os respectivos valores, segundo a tabela a seguir:
# | Vencedor/Item | Marca | UM | Quantidade | Valor Uni. | Valor Tot. |
19.307.458/0001-16 - L. C. GUIMARAES - ME | ||||||
1 | CABO FLEX 2,5MM VERMELHO CORFIO/SIL |
CORFIO | UND | 100,0000 | 2,6400 | 264,00 |
2 | - LIXA 3M MASSA 120 |
DIVERSO | UND | 10,0000 | 1,1100 | 11,10 |
3 | CABO FLEX 2,5MM AZUL CORFIO/SIL |
CORFIO | UND | 200,0000 | 2,6400 | 528,00 |
4 | CABO FLEX 2,5MM PRETO CORFIO/SIL |
CORFIO | UND | 200,0000 | 2,6400 | 528,00 |
5 | CABO FLEX 2,5MM VERDE CORFIO/SIL |
CORFIO | UND | 400,0000 | 2,6500 | 1.060,00 |
6 | ESMALTE SINT BRILH 3600 AZUL FRANCA |
LEINERTEX | UND | 25,0000 | 145,0000 | 3.625,00 |
7 | GRAFFTEX TEXTURA RUSTICA BRANCO 20KG |
LEINERTEX | UND | 30,0000 | 250,0000 | 7.500,00 |
8 | INT.2 TC(S)+TOM.2P+T PBR MOD. BR 10A C/P 7221PLUZI |
FAME | UND | 10,0000 | 31,1100 | 311,10 |
9 | LIXA 3M MASSA 100 |
DIVERSO | UND | 6,0000 | 1,1000 | 6,60 |
10 | LIXA MASSA G150 QUARTZOLIT |
DIVERSO | UND | 10,0000 | 1,1000 | 11,00 |
11 | LONA PRETA 4 X 110 MT 40 KG LONAX RL C/0110 MT |
DIVERSO | UND | 50,0000 | 17,7500 | 887,50 |
12 | MASSA CORRIDA GRAF PREMIUM 20KG |
LEINERTEX | UND | 50,0000 | 72,0000 | 3.600,00 |
13 | PAINEL LED EMB 6400K 24W |
BLUMENAU | UND | 25,0000 | 32,0000 | 800,00 |
14 | SELADOR ACRILICO BRANCO 18KG GRAFFTEX |
LEINERTEX | UND | 15,0000 | 155,0000 | 2.325,00 |
15 | TINTA ACR PROFISSIONAL CAMURCA 18L GRAFFCOR |
LEINERTEX | UND | 6,0000 | 264,4400 | 1.586,64 |
16 | TINTA PISO FOSCA CINZA CHUMBO 18L |
LEINERTEX | UND | 16,0000 | 360,0000 | 5.760,00 |
17 | TINTA SEMIBRILHO STANDARD 18 AZUL PROFUNDO |
LEINERTEX | UND | 10,0000 | 575,0000 | 5.750,00 |
18 | TINTA VIVACOR ACRILICO 18 BRANCO GELO |
LEINERTEX | UND | 10,0000 | 555,0000 | 5.550,00 |
19 | TINTA VIVACOR ACRILICO 18 BRANCO NEVE |
LEINERTEX | UND | 20,0000 | 585,0000 | 11.700,00 |
20 | TOM.2P+T P BR MOD. BR C/PLACA 10A 7211 PLUZIE |
FAME | UND | 8,0000 | 13,2000 | 105,60 |
21 | TOM.DUPLA 2P+T P BR MOD. BR. C/PL 10A 7213 PLUZIE |
FAME | UND | 16,0000 | 20,5000 | 328,00 |
22 | TOM.TRIPLA 2P+T P BR MOD. BR C/PL 10A 7215 PLUZIE |
FAME | UND | 7,0000 | 28,2200 | 197,54 |
23 | VEDA CALHA PU CINZA BRASC. 400G |
DRYKO | UND | 300,0000 | 18,5500 | 5.565,00 |
TOTAL DESTE FORNECEDOR | 58.000,08 |
5.2. Razão pela qual, sugerimos a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO, nos termos que dispõe Art. 71 § 4º da Lei 14.133/21, a ser exarada nos autos do presente procedimento de contratação, conforme prescreve a norma geral de licitações ventilada no escopo da fundamentação legal despendida ao longo desta instrução, desde a concepção da despesa, até a realização dos atos de apuração do menor preço, em razão da coleta realizada.
Araguatins-TO, Terça, 21 de janeiro de 2025.
ESDRAS SAMUEL PEREIRA PASSOS - Agente de Contratação
Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por: | ||
![]() |
Signatário(a): | ESDRAS SAMUEL PEREIRA PASSOS |
Data e Hora: | 21/01/2025 08:23:37 |
![]() |
A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço https://araguatins.to.leg.br/validar/documento/versao2/a3393858-6d5c-11ec-8ad0-cced4282c34f/a050510a-ef83-11ef-96ff-66fa4288fab2 |