CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAITNS
CENTRAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS
SETOR DE LICITAÇÕES
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP/2023.003-CMA SRP
1.1. Às 08:30 do dia 09/01/2024, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o Pregoeiro e respectivos membros da Equipe de Apoio, para proceder com o recebimento, abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação e, como também com seu julgamento, cujo objeto destina-se a CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO, CATALOGACAO E UPLOAD (ARMAZENAMENTO EM NUVEM) DE DOCUMENTOS, COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS RESPECTIVOS ARQUIVOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS.
1.2. Inicialmente, o Pregoeiro ao dar por aberto a sessão, esclareceu aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais e, logo em em seguida, solicitou aos representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento, conforme estabelecido no edital.
1.3. Acudiram ao presente certame as licitantes abaixo relacionadas, com seus respectivos representantes:
| 1 ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI (29.483.714/0001-80) | |
| Representante: SIDNEY DA SILVA VIANA (890.509.592-53) | |
| 2 KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME (32.965.361/0001-69) | |
| Representante: LUAN RODRIGUES DA SILVA (015.392.792-51) | |
1.4. Concluída a fase de credenciamento, o pregoeiro procedeu com a abertura dos envelopes de propostas, lançamento no sistema de automação de licitações do órgão e abriu a fase de lances.
1.5. Participaram dos itens os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As preponentes cuja propostas estejam marcadas com "C" foram classificadas e convocadas para a fase de lances. Importa em relatar que ambas as empresas tiveram suas propostas classificadas. Tanto para as ofertas de lances quanto as propostas iniciais deve ser considerado o preço/valor ofertado segundo o tipo de apuração escolhido no Edital, neste caso, menor preço por item.
FASE DE LANCES
| 1 ARMAZENAMENTO ONLINE DE DOCUMENTOS | MES | 12,00 | ||
| Proposta inicial | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 5.950,00 | (C) | ||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 5.850,00 | (C) | ||
| 1ª rodada | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 5.950,00 | |||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 5.850,00 | |||
| 2ª rodada | ||||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 5.850,00 | |||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 5.800,00 | |||
| 3ª rodada | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 5.800,00 | |||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 5.700,00 | |||
| 4ª rodada | ||||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 5.700,00 | |||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 5.600,00 | |||
| 5ª rodada | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 5.600,00 | |||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 5.500,00 | |||
| 6ª rodada | ||||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 5.500,00 | |||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 5.400,00 | |||
| 7ª rodada | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 5.400,00 | |||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 5.300,00 | |||
| 8ª rodada | ||||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 5.300,00 | |||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 5.200,00 | |||
| 9ª rodada | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 5.200,00 | |||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 5.100,00 | |||
| 10ª rodada | ||||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 5.100,00 | DECLINOU | ||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 5.000,00 | |||
| Negociação | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 5.000,00 | |||
| Negociação | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 5.000,00 | |||
| Negociação | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 5.000,00 | |||
| Negociação | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 5.000,00 | VENCEDOR | ||
| 2 CATALOGACAO E UPLOAD DE DOCUMENTOS | SERVICO | 166.800,00 | ||
| Proposta inicial | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 1,15 | (C) | ||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 1,05 | (C) | ||
| 1ª rodada | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 1,15 | |||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 1,05 | |||
| 2ª rodada | ||||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 1,05 | |||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 1,04 | |||
| 3ª rodada | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 1,04 | |||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 1,03 | |||
| 4ª rodada | ||||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 1,03 | |||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 1,02 | |||
| 5ª rodada | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 1,02 | |||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 1,01 | DECLINOU | ||
| Negociação | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 1,00 | |||
| Negociação | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 1,00 | |||
| Negociação | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 1,00 | |||
| Negociação | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 1,00 | VENCEDOR | ||
| 3 DIGITALIZACAO, ORGANIZACAO, CLASSIFICACAO, PRESERVACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS | SERVICO | 166.800,00 | ||
| Proposta inicial | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 0,90 | (C) | ||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 0,85 | (C) | ||
| 1ª rodada | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 0,90 | |||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 0,85 | |||
| 2ª rodada | ||||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 0,85 | |||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 0,84 | |||
| 3ª rodada | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 0,84 | |||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 0,83 | |||
| 4ª rodada | ||||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 0,83 | |||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 0,82 | |||
| 5ª rodada | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 0,82 | |||
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI | 0,81 | DECLINOU | ||
| Negociação | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 0,80 | |||
| Negociação | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 0,80 | |||
| Negociação | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 0,80 | |||
| Negociação | ||||
| KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME | 0,80 | VENCEDOR | ||
1.6. Concluída a fase de lances, o pregoeiro procedeu com a abertura do(s) envelope(s) contendo o(s) documento(s) de habilitação da(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar com a melhor oferta.
1.7. Concluída a análise da documentação e, considerando que a licitante KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME (32.965.361/0001-69) atendeu o critério editalício, o pregoeiro a declarou HABILITADA.
1.8. Ao final, o pregoeiro questionou se alguém gostaria de intencionar interposição de recurso quanto aos ato praticados, todos abdicaram da prerrogativa recursal.
1.9. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e representantes presentes. O Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
CLAILTON SILVA BRITO - Pregoeiro
TATIANA DO SOCORRO FARIAS DA SILVA - Equipe de apoio
JAIRO LOIOLA COSTA - Equipe de apoio
LICITANTES
ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI
KP SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA-ME
| Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por: | ||
|
Signatário(a): | 015.***.***-** - LUAN RODRIGUES DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL DA KP SISTEMA (32.965.361/0001-69) |
| Data e Hora: | 09/01/2024 15:49:34 | |
| Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por: | ||
|
Signatário(a): | 890.***.***-** - SIDNEY DA SILVA VIANA |
| Data e Hora: | 09/01/2024 15:48:33 | |
| Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por: | ||
|
Signatário(a): | 065.***.***-** - JAIRO LOIOLA COSTA - DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Data e Hora: | 09/01/2024 15:47:28 | |
| Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por: | ||
|
Signatário(a): | 034.***.***-** - TATIANA DO SOCORRO FARIAS DA SILVA |
| Data e Hora: | 09/01/2024 15:46:18 | |
| Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por: | ||
|
Signatário(a): | 031.***.***-** - CLAILTON SILVA BRITO |
| Data e Hora: | 09/01/2024 15:45:55 | |
![]() |
A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço https://araguatins.to.leg.br/validar/documento/versao2/a3393858-6d5c-11ec-8ad0-cced4282c34f/65f5f911-d63d-11ee-8a50-ef55dd571873 |

